خلاصه بازار
فعالیت های تجاری اخیر
نام | قیمت | 24 ساعته % | 7 روزه % | کلاه بازار | مقدار(24th) | گردش مالی | 7 روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40,501.87 | 6.93% | 4.58% | 123,456,789,159 | 373,359,580,155 635,237 BTC | 18,777,768 BTC | |
![]() | 2,796.60 | 3.33% | 15.45% | 123,456,789,159 | 373,359,580,155 635,237 BTC | 18,777,768 BTC | |
![]() | 1.00 | 0.01% | 0.02% | 123,456,789,159 | 373,359,580,155 635,237 BTC | 18,777,768 BTC | |
![]() | 40,501.87 | 6.93% | 4.58% | 123,456,789,159 | 373,359,580,155 635,237 BTC | 18,777,768 BTC | |
![]() | 40,501.87 | 6.93% | 4.58% | 123,456,789,159 | 373,359,580,155 635,237 BTC | 18,777,768 BTC |

تاریخچه
بیتکوین
+10,00
تومان تکامل بیت کوین مشتریان را از 107 کشور راضی کرد.
11/02/21
اتریوم
- 50,00
تومان اتریوم یک بلاک چین غیرمتمرکز با قابلیت قرارداد هوشمند است
11/02/21
لایتکوین
- 50,00
تومان Litecoin یک نرم افزار رمزنگاری شده و منبع باز همتا به همتا است
11/02/21
انتقال سریع





مقدار
درآمد
بیتکوین
لایتکوین