
34.850,10 تومان
+ 0.8%

2,138.87 تومان
+ 0.8%

24.850,10 تومان
+ 0.8%
خلاصه بازار
سفارش کتاب
مقدار | قیمت خرید | قیمت فروش | کلاه بازار | 1D بالاترین | 1D کمترین | مقدار |
---|---|---|---|---|---|---|
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
مقدار | قیمت خرید | قیمت فروش | کلاه بازار | 1D بالاترین | 1D کمترین | مقدار |
---|---|---|---|---|---|---|
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
0.58399 | 34,28,628 | 34,35,090 | 0.05598 | 183.8801 | 164.2008 | 0.05598 |
تاریخچه معامله
قیمت خرید | مقدار | قیمت فروش | زمان |
---|---|---|---|
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
34,28,629 | 0.05546 | 34,35,090 | 12:26:19 |
نوع تحویل
سهم NSE
محدودیت قیمت
گزینه های پیشرفته بالانس ₹0.00
پیگیری سرمایه گذاری های خود را در هر زمان با Coinex .
100% ایمن و مطمئن
نوع تحویل
سهم NSE
محدودیت قیمت
گزینه های پیشرفته تعادل ₹0.00
پیگیری سرمایه گذاری های خود را در هر زمان با Coinex .
100% ایمن و مطمئن
INRUSDTWRXBTC
جفتVol تغییر
BTC/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان LTH/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان XMR/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان ETH/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان BTC/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان XMR/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان LTH/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان LTH/ INR
-2.49%
34,28,629
تومان